| Колёсная формула | 4x4 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 10000 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 7000 x 2400 x 2500 |
| Холодильная установка | Carrier Citimax C1100 |
| Охлаждающая способность при движении (-20℃/30℃) | 5100 в |
| Охлаждающая способность при движении (0℃/30℃) | 10200 в |
| Теплопроизводительность (-20℃/12℃) | 7600 в |
Характеристики
| Модель | Isuzu FSR90SL-P |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 11 990 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 8 155 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 8 605 |
| Ширина шасси, мм | 2 245 |
| Высота шасси, мм | 2 585 |
| Размер покрышки и обода | 245/70 R19,5 136/134M |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NQR90L-L 402 |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 9 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 6 420 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 7 410 |
| Ширина шасси, мм | 2 040 |
| Высота шасси, мм | 2 275 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17.5 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 на 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NPR75LM |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 7 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 5 500 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 7 870 |
| Ширина шасси, мм | 2 115 |
| Высота шасси, мм | 2 265 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17,5 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 на 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NPR75LH |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 7 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 4 640 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 7 355 |
| Ширина шасси, мм | 2 115 |
| Высота шасси, мм | 2 265 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17,5 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NMR85H |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 5 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 2 900 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 020 |
| Ширина шасси, мм | 1 860 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NMR 85Е |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 3 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 1 400 (995 по ПТС) |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 4 775 |
| Ширина шасси, мм | 1 860 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C Двускатная ошиновка |
Характеристики
| Модель | QL5110XLCANPAJ |
| Шина | 235/75R17.5 16PR |
| Вместимость кабины, чел | 3 |
| Ширина кабины, мм | 1 995 |
| Габариты грузового отсека, мм | 6890 х 2100 х 2100 |
Характеристики
| номинальное напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Модель | FVR34M-402 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 12 300 |
| Шина | 295/80R22,5 Dunlop |
| Объём двигателя, см³ | 7 790 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 10 005 |
| Ширина шасси, мм | 2 475 |
| Высота шасси, мм | 2 795 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 на 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NPR75LK |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 6 990 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 4 155 |
| Объём двигателя, см³ | 5193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 635 |
| Ширина шасси, мм | 2 115 |
| Высота шасси, мм | 2 265 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17,5 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NMR85H |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 3 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 1 310 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 020 |
| Ширина шасси, мм | 1 860 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C Двускатная ошиновка |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 11000 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 7400 x 2410 x 2500 |
| Холодильная установка | Carrier Citimax C1100 |
| Охлаждающая способность при движении (-20℃/30℃) | 5100 в |
| Охлаждающая способность при движении (0℃/30℃) | 10200 в |
| Теплопроизводительность (-20℃/12℃) | 7600 в |
Характеристики
| Модель | Isuzu FSR90SL-N |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 12 000 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 8 165 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 8 155 |
| Ширина шасси, мм | 2 245 |
| Высота шасси, мм | 2 585 |
| Размер покрышки и обода | 245/70 R19,5 136/134M |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NQR90LK 404 |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 9 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 6 460 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 690 |
| Ширина шасси, мм | 2 040 |
| Высота шасси, мм | 2 275 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17.5 |
Характеристики
| Модель | Isuzu NQR90LH |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 9 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 6 500 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 040 |
| Ширина шасси, мм | 2 040 |
| Высота шасси, мм | 2 275 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17.5 |
Характеристики
| Модель | Isuzu CLW5120XLCC |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 10 550 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 5 170 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 9 150 |
| Ширина шасси, мм | 2 600 |
| Высота шасси, мм | 3 550 |
| Размер покрышки и обода | 235/75R17.5 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 на 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NPR75LH |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 7 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 4 700 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 5 985 |
| Ширина шасси, мм | 2 115 |
| Высота шасси, мм | 2 265 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17,5 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NMR85H |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 3 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 1 310 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 020 |
| Ширина шасси, мм | 1 860 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C Двускатная ошиновка |
Характеристики
| Модель | Isuzu NQR90LM |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 9 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 6 400 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 7 870 |
| Ширина шасси, мм | 2 040 |
| Высота шасси, мм | 2 275 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17.5 |
Характеристики
| Модель | Isuzu 700P |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 10 550 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 5 170 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 8 980 |
| Ширина шасси, мм | 2 540 |
| Высота шасси, мм | 3 550 |
| Размер покрышки и обода | 235/75R17.5 6+1 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NLR85A-405 |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 3 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 900 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 4 375 |
| Ширина шасси, мм | 1 770 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C |
Характеристики
Показать еще